Number.011 shampoo
Negotiable Min Order Quantity Unit
- Required Quantity
-
- Place of Origin
- South Korea
- Brand name
- Number.011
- Payment Terms
- L/C,T/T
- Production method
- Negotiable
- Shipping / Lead Time
- Negotiable / Negotiable
- Keyword
- hair care products, shampoo, hair shampoo, salon product
- Category
- Shampoo
morea
- Country / Year Established
- South Korea / 2018
- Business type
- Distributor
- Verified Certificate
-
5
Product name | Number.011 shampoo | Certification | - |
---|---|---|---|
Category | Shampoo | Ingredients | - |
Keyword | hair care products , shampoo , hair shampoo , salon product | Unit Size | 7.1 * 16.5 * 7.1 cm |
Brand name | Number.011 | Unit Weigh | 410 g |
origin | South Korea | Stock | - |
Supply type | - | HS code | 3305100000 |
Product Information
Brand introduce
Carediem
-Mission: Carediem help you do high-quality hair care at home whenever you want.
Product introduce
-Product name: Number.011
-Volume: 330ml, 11.1 fl.oz.
| ||||||||||||||||||||
Concept | ||||||||||||||||||||
In-out-care-shampoo to care inside and outside of hairs at once |
| |||||||||||||||
FUNCTION | PURPOSE | TARGET | INGREDIENT | MECHANISM | RESULT | ||||||||||
1. HAIR CARE | To care damaged hairs | In care | ① Containing fine particles of hydrolyzed three major proteins (keratin, collagen, silk) | Hydrolyzed protein particles to be absorbed more effectively to provide nutrition to the target point. | It makes healthy and bouncy hair treating even inside of it. | ||||||||||
Out care | ② Containing amino acid complex which are the most similar to 22 kinds of hair | Because of its similarity to hair, it stays more effectively on cuticles than the other proteins. | It treats the torn and stretched surface of cuticles to make them soft and glossy. | ||||||||||||
2. SCALP CARE | To care scalp for new hairs | In care | ③ Containing Microalgae extract (Porphyridium cruentum) that protects hair follicles in scalp from the external stimulus such as UV. | It inhibits generation of harmful materials in hair root and hair follicle by external stimulus such as UV. | It helps and activates hair follicles to make healthy hairy cells. | ||||||||||
Out care | ④ Containing a patented ingredient, Greenol (Herb complex) having anti-inflammatory and soothing effect. | It protects and soothes the scalp with 6 kinds of herbs; lavender, peppermint, bergamot, rosemary, chamomile, and freesia, which have powerful antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and soothing effects. | It inhibits growth of germs and soothes scalp to recover damaged scalp so that it can make healthy hair. |
► It repairs damaged hairs to make them soft and glossy and treats hair roots and hair follicles so that they can make healthy hair.
Feature | |
TAG | Description |
Effect | In-out-care-shampoo for both inside and outside of hairs |
Effect | Care for hair roots and hair follicles for both damaged hair and new hair. |
Feeling | You can feel silky texture right after use. |
Feeling | Bouncy and abundant foam |
Feeling | Containing menthol ingredient which cools down temperature in scalp to make good condition for scalp |
Ingredient | Silicone free |
Ingredient | We do not use surfactant derived from petroleum, but from nature. |
Safety | Tested for scalp stimulation test and scored 0.00, which means no irritation. |
Cost-effective | Very cost-effective compared to hair shop treatment. |
Product development | Scored total 4.5 by 111 beauty testers including designers |
Product development | Made by a designer after studying treatment products for professionals in hair salon. |
- Product Info Attached File
B2B Trade
Price (FOB) | Negotiable | transportation | - |
---|---|---|---|
MOQ | Negotiable | Leadtime | Negotiable |
Payment Options | L/C,T/T | Shipping time | Negotiable |
- President
- KU DONG HYUN, PARK JUN MO
- Address
- 49,Gangnam-daero 37-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
- Product Category
- Shampoo
- Year Established
- 2018
- No. of Total Employees
- 1-50
- Company introduction
-
제품의 실질적인 효과를 중요시하는 효과우선주의 철학을 가지고 제품을 만드는 홈케어 헤어케어 브랜드 케어디엠입니다.
*케어디엠
와디즈 크라우드 펀딩에서 첫 런칭
2019.01.13~ 2019.04.14 뷰티 카테고리 매출 1위
펀딩 달성 비율: 4041%
펀딩에 참여한 서포터 680명
펀딩 금액: 20,207,800원
*온라인
케어디엠 공식 홈페이지, 6개의 이커머스 플랫폼
*오프라인
신촌 현대백화점
문정 가든 파이브
청담 3개 살롱 입점
압구정, 신사, 강남을 비롯해서 27개 살롱 입점
홈페이지
URL: www.carediem.co.kr
Instagram ID
: carediem_officail
URL: www.instagram.com/carediem_official/
- Main Markets
-
China
Russia
Singapore
South Korea
Thailand
U.S.A
Viet Nam
- Main Product