Two stage water ring pump
Negotiable Min Order Quantity Unit
- Required Quantity
-
- Place of Origin
- Payment Terms
- Negotiable
- Production method
- Negotiable
- Shipping / Lead Time
- Negotiable / Negotiable
- Keyword
- Category
- Other Bathroom
Hanchang Vacuum Co., Ltd.
- Country / Year Established
- South Korea /
- Business type
- Others
- Verified Certificate
-
16
Product name | Two stage water ring pump | Certification | - |
---|---|---|---|
Category | Other Bathroom | Ingredients | - |
Keyword | - | Unit Size | - |
Brand name | - | Unit Weigh | - |
origin | Stock | - | |
Supply type | - | HS code | - |
Product Information
Two stage water ring pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B2B Trade
Price (FOB) | Negotiable | transportation | - |
---|---|---|---|
MOQ | Negotiable | Leadtime | Negotiable |
Payment Options | Negotiable | Shipping time | Negotiable |
- President
- Ha, Chang-su
- Address
- 183-1, Naeryong-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
- Product Category
- Electrical Equipment,Pumps
- No. of Total Employees
- 1-50
- Company introduction
-
Since its foundation in 1975, Hanchang Vacuum Co., Ltd. has been exclusively involved in the production of "Liquid (Water) Ring Vacuum Pump".
The superior quality of our products manufactured based on high technology has been widely known to the market.We provide a total service ranging from the design, manufacturing and installation of various vacuum systems meeting the various demands of our customers.
Based on accumulated technology and know-how, Hanchang Vacuum Co., Ltd. will do its utmost to achieve its goals of customer satisfaction, new technology development and value creation in an attempt to provide vacuum systems that meet requirements of your company 100%.
- Main Product